 
 






 
							

| 产品型号 | WDW-01E | WDW-02E | WDW-05E | WDW-1E | WDW-2E | WDW-3E | WDW-5E | 
| 最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1kN | 2KN | 3KN | 5KN | 
| 主机结构型式 | 单臂式双空间机型 | ||||||
| 控制方式 | 计算机控制 | ||||||
| 准确度等级 | 0.5级 | ||||||
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%F·S(内外不分档) | ||||||
| 试验力示值准确度 | ≤±0.5% | ||||||
| 位移示值准确度 | ≤±0.5% | ||||||
| 位移显示分辨力 | 0.005mm | ||||||
| 位移速率调节范围 | 0.05-500mm/min(无级调速) | ||||||
| 有效拉伸空间 | 600--1000mm(可根据客户要求定做) | ||||||
| 有效压缩空间 | 600--1000mm(可根据客户要求定做) | ||||||
| 主机电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||||
| 主机重量 | 160KG | ||||||
| 主机外形尺寸 | 420×360×1650mm | ||||||
| 伺服电机 | 日本松下 | ||||||
| 伺服驱动器 | 日本松下 | ||||||
| 传感器 | 美国传力 | ||||||
| 光电编码器 | 日本欧姆龙 | ||||||
 
联系我们
联系人:周经理
手机:13001724827
电话:0531-85866160
邮箱:1320279360@qq.com
地址:济南市槐荫区济齐路319-1号