产品型号 | WDW-10/20/30E | WDW-50E | WDW-100E | WDW-200/300E | WDW-500/600E |
最大试验力 | 10kN/20kN/30kN | 50kN | 100KN | 200kN | 500Kn/600KN |
主机结构型式 | 门式框架结构 | ||||
控制方式 | 等速应力、等速应变、等速位移闭环控制方式 | ||||
准确度等级 | 0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 0.4%~100%F·S(内外不分档) | ||||
试验力示值准确度 | 优于±0.5% | ||||
变形示值准确度 | 优于±0.5% | ||||
位移示值准确度 | 优于±0.5% | ||||
位移显示分辨力 | 0.005mm | ||||
位移速率范围 | 0.05~1000mm/min | 0.05~500mm/m | 0.05~500mm/m | 0.05~250mm/min | 0.05~250mm/ |
有效拉压空间 | 600-1000mm(可根据要求定制) | ||||
有效试验宽度 | 400mm | 500mm | 550 | 600mm | 650mm |
试样夹持方式 | 手动杠杆加紧(或选配液压加紧 | ||||
扁试样加持范围 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(根据要求选配) | ||||
圆试样加持范围 | Ф4-Ф9mm 、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(根据要求选配) | ||||
伺服电机 | 日本松下 | ||||
伺服驱动器 | 日本松下 | ||||
传感器 | 美国传力 | ||||
编码器 | 日本欧姆龙 |
※更多详细参数、配置、选型、价格、货期等请致电0531-85866160.
联系我们
联系人:周经理
手机:13001724827
电话:0531-85866160
邮箱:1320279360@qq.com
地址:济南市槐荫区济齐路319-1号