一、设备概述:
WDW-Y微机控制电子万能试验机根据GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》和GB/T16491-2008《电子式万能试验机》标准制造。计算机全自动控制设备的上升、下降、试验、停止等,设备外形美观、操作方便、性能稳定可靠。
二、主要用途:
WDW-Y微机控制电子万能试验机产品主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
三、主要技术指标:
产品型号 | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y |
最大试验力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
主机结构型式 | 落地式机型 |
油源控制柜结构形式 | 琴台式一体油源控制柜 |
控制方式 | 等速应力、等速应变、等速位移闭环控制方式 |
准确度等级 | 0.5 级 |
试验力测量范围 | 0.2%~100%F·S |
试验力示值准确度 | 优于±0.5% |
力显示分辨力 | 50000码 |
变形测量范围 | 0.2%~100%F·S |
变形示值准确度 | 优于±0.5% |
位移示值准确度 | 优于±0.5% |
位移显示分辨力 | 0.005mm |
位移速率控制调节范围 | 0.001~500mm/min | 0.001~300mm/min |
有效拉伸空间 | 800mm |
有效试验宽度 | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm |
试样夹持方式 | 液压自动加紧 |
扁试样加持范围 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范围可选配) |
圆试样加持范围 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范围可选配) |
*** 更多产品参数、配置、价格、货期请致电0531-85866160.购买请认准【时代新光】品牌***